Ing. Borjas
  sabado A
 
actualizada notas
1er periodo del 2011

1er, parcial

 
 
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7
matematica 1            
sab, a            
1400            
  2% 4% 4% 20    
cuenta asist tarea prueba examen extra total
200610830002 2 4 2 4   12
200910130014 2 4 2 3   11
200910630094 2 4 2 8   16
201010530002 - - - -   0
201010610226 2 4 2 10   18
201010610298 2 4 2 5   13
201010630054 2 4 2 5   13
201010630074 2 4 2 8   16
201110110010 2 4 4 19   29
201110110013 2 4 2 3   11
201110210007 2 4 2 5   13
201110210016 2 4 2 9   17
201110210022 2 4 4 17   27
201110210027 2 4 2 7   15
201110210028 2 4 2 10   18
201110210030 2 4 2 6   14
201110210042 2 4 2 2   10
201110210046 2 4 2 6   14
201110510009 2 4 2 11   19
201110510012 2 4 2 11   19
201110610003 2 4 4 20   30
201110610005 2 4 2 5   13
201110610012 2 4 2 8   16
201110610016 2 4 2 11   19
201110610019 2 4 4 12   22
201110610027 2 4 2 5   13
201110610034 nsp nsp nsp nsp   0
201110610048 nsp nsp nsp nsp   0
201110610066 2 4 2 5   13
201110610068 0 0 0 0   0
201110610217 2 4 2 8   16
201110610223 2 4 2 9   17
201110810022 2 4 2 6   14
201110810023 2 4 2 8   16
201110810029 2 4 2 6   14
201110810032 2 4 2 4   12
201110810119 2 4 2 6   14
201111110001 2 4 2 2   10
201111310001 2 4 2 9   17
201111310002 2 4 2 8   16
alexander velz 2 4 2 8   16
jorge fernandez 2 4 2 10   18
santos cruz 2 4 2 9   17

 
 
  Hoy habia 36 visitantes¡Aqui en esta página!  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis